aktualisiert: 01.02.20 12:00 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01.02.2020/02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Teilnehmerliste: 60 m M15 |
Vorläufe: Sa., 01.02., 13:30 Uhr | Finale: Sa., 01.02., 14:35 Uhr |
79 | Schmitt, Fabius | 2006 | ![]() | LG Bamberg | 7,45 | ✔ |
702 | Achhammer, Maximilian | 2005 | ![]() | TSV 1880 Schwandorf | 7,49 | ✔ |
722 | Haßler, Simon | 2005 | ![]() | FTSV Straubing | 7,56 | ✔ |
397 | Kauwertz, Maximilian | 2005 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,58 | ✘ |
403 | Kucik, Adam | 2005 | ![]() | LG Stadtwerke München | 7,59 | ✘ |
70 | Wolczecki, Sebastian | 2005 | ![]() | TV Bad Kötzting | 7,61 | ✔ |
571 | Vitalini, Fabio | 2005 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 7,62 | ✘ |
337 | Groetsch, Nils | 2005 | ![]() | LG Main-Spessart | 7,67 | ✘ |
680 | Mosetter, Mel-Lucas | 2005 | ![]() | TSV Schleißheim | 7,71 | ✔ |
358 | Gebhard, Lennart | 2005 | ![]() | DJK Memmingen | 7,72 | ✔ |
719 | Stelzer, Valentin | 2006 | ![]() | TSV Simbach | 7,76 | ✔ |
35 | Wiedemann, Lucas | 2006 | ![]() | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 7,78 | ✔ |
159 | Pfisterer, Erik | 2005 | ![]() | TSV 1862 Erding | 7,84 | ✔ |
330 | Gawron, Leonard | 2006 | ![]() | SV Lohhof | 7,85 | ✔ |
661 | Colin, Simon | 2005 | ![]() | TSV 1860 Rosenheim | 7,88 | ✔ |
547 | Waas, Jonas | 2006 | ![]() | TSV Plattling | 7,89 | ✔ |
749 | Zierer, Johannes | 2005 | ![]() | TV Wallersdorf | 7,89 | ✔ |
60 | Kersten, Brian | 2006 | ![]() | TSV Bad Endorf | 7,91 | ✔ |
138 | Hölzer, Jonas | 2005 | ![]() | LG Eckental | 7,92 | ✔ |
22 | Leutheuser, Nikolas | 2005 | ![]() | FC Aschheim | 7,96 | ✔ |
62 | Schießl, Johannes | 2005 | ![]() | TSV Bad Endorf | 7,96 | ✔ |
188 | Hoffmann, Henrik | 2006 | ![]() | LG Forchheim | 7,97 | ✔ |
44 | Haage, Noah | 2005 | ![]() | LG Augsburg | 8,01 | ✔ |
546 | Pex, Josef | 2005 | ![]() | TSV Plattling | 8,03 | ✔ |
340 | Partes, Lars | 2005 | ![]() | LG Main-Spessart | 8,04 | ✘ |
411 | Mühlpointner, Moritz | 2005 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,08 | Nachm. | ✔ |
405 | Kutscha, Fabian | 2005 | ![]() | LG Stadtwerke München | 8,12 | ✔ |
537 | Stewart, Raphael | 2006 | ![]() | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8,12 | ✔ |
41 | Berger, Ben | 2005 | ![]() | LG Augsburg | 8,15 | ✘ |
567 | Sezer, Emirhan | 2006 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 8,30 | ✘ |
Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |