aktualisiert: 02.02.20 08:55 |
BLV |
Bayerische Hallen-Meisterschaften |
am 01./02.02.2020 in München - Werner-von-Linde Halle |
Ergebnisliste |
1.02.2020 / 17:14 |
Frauen |
60 m Frauen | 1.02.2020 |
1. Vorlauf |
1. | Scherzl, Marina | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 7,74 | sec. | Q |
2. | Vogl, Katharina | 1999 | BY | TSV Peißenberg | 7,90 | sec. | q |
3. | Wetzel, Chiara | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 7,92 | sec. | q |
4. | Stephan, Anja | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 8,12 | sec. | q |
5. | Lohr, Katharina | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 8,24 | sec. | q |
6. | Buck, Janina | 1998 | BY | LG Forchheim | 8,25 | sec. | q |
7. | Fackler, Sarah | 1997 | BY | SC Vöhringen | 8,41 | sec. |
60 m Frauen | 1.02.2020 |
2. Vorlauf |
1. | Albertoni, Roberta Yana | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,79 | sec. | Q |
2. | Heuft, Maria | 1996 | BY | LG Main-Spessart | 8,05 | sec. | q |
3. | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 8,10 | sec. | q |
4. | Fischhaber, Eva | 1998 | BY | LG Oberland | 8,21 | sec. | q |
5. | Balling, Tanja | 1997 | BY | SWC Regensburg | 8,27 | sec. | q |
6. | Grimm, Katharina | 1998 | BY | FC Aschheim | 8,28 | sec. |
7. | Kasberger, Corinna | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 8,51 | sec. |
60 m Frauen | 1.02.2020 |
3. Vorlauf |
1. | Meisl, Julia | 1999 | BY | LG Wolfstein | 7,71 | sec. | Q |
2. | Hofmann, Tabea | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 7,94 | sec. | q |
3. | Eckner, Katharina | 1996 | BY | LG Forchheim | 7,96 | sec. | q |
4. | Blanck, Michaela | 1999 | BY | LG Erlangen | 8,00 | sec. | q |
5. | Schneider, Ramona | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 8,18 | sec. | q |
Schug, Anna-Katharina | 1998 | BY | FC Aschheim | disq. |
Winkler, Katharina | 1996 | BY | LG Erlangen | ab. |
Schug, Anna-Katharina: IWR 162.8 (Fehlstart) |
60 m Frauen | 1.02.2020 |
1. Zwischenlauf |
1. | Scherzl, Marina | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 7,70 | sec. | Q |
2. | Albertoni, Roberta Yana | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,76 | sec. | q |
3. | Hofmann, Tabea | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 7,79 | sec. | q |
4. | Eckner, Katharina | 1996 | BY | LG Forchheim | 7,93 | sec. | q |
5. | Stephan, Anja | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 8,13 | sec. |
6. | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 8,18 | sec. |
7. | Lohr, Katharina | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 8,27 | sec. |
8. | Buck, Janina | 1998 | BY | LG Forchheim | 8,34 | sec. |
60 m Frauen | 1.02.2020 |
2. Zwischenlauf |
1. | Meisl, Julia | 1999 | BY | LG Wolfstein | 7,75 | sec. | Q |
2. | Blanck, Michaela | 1999 | BY | LG Erlangen | 7,90 | sec. | q |
3. | Vogl, Katharina | 1999 | BY | TSV Peißenberg | 7,90 | sec. | q |
4. | Wetzel, Chiara | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 7,98 | sec. | v |
5. | Heuft, Maria | 1996 | BY | LG Main-Spessart | 8,06 | sec. | q |
6. | Schneider, Ramona | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 8,17 | sec. |
7. | Fischhaber, Eva | 1998 | BY | LG Oberland | 8,22 | sec. |
8. | Balling, Tanja | 1997 | BY | SWC Regensburg | 8,44 | sec. |
60 m Frauen | 1.02.2020 |
Finale |
1. | und Bayerische Meisterin |
Scherzl, Marina | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 7,62 | sec. |
2. | Albertoni, Roberta Yana | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,66 | sec. |
3. | Hofmann, Tabea | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 7,80 | sec. |
4. | Meisl, Julia | 1999 | BY | LG Wolfstein | 7,81 | sec. |
5. | Vogl, Katharina | 1999 | BY | TSV Peißenberg | 7,89 | sec. |
6. | Blanck, Michaela | 1999 | BY | LG Erlangen | 7,94 | sec. |
7. | Eckner, Katharina | 1996 | BY | LG Forchheim | 7,96 | sec. |
8. | Heuft, Maria | 1996 | BY | LG Main-Spessart | 8,12 | sec. |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1000 Bezirk Oberbayern |
Seite geladen in 0.006 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |